Спринклеры Нодолини длинна струи от 30 до 100 метров

Дополнительную информацию, наличие или цену можно узнать по следующим контактным данным:
Запросить цену или наличие

S45

Среднеструйный
 1" 1/2 дюйма

 

S45

Насадка
ø мм
Давление,
атм.
Расход
л/мин
Дальность,
м
10 1,5−2,0−2,5 80-93-104 18-21-23
12 2,0−3,0−4,0 134-164-190 24-28-31
14 2,0−3,0−4,0 183-224-258 26-31-34
16 3,0−4,0−5,0 292-337-377 32-36-38
18 3,0−4,0−5,0 370-427-477 34-37-41
20 3,0−4,0−5,0 456-527-590 36-41-45

S60

Дальнеструйный,
фланцевое присоединение

 

S60

Насадка
ø мм
Давление,
атм.
Расход
л/мин
Дальность,
м
20
4,0−4,5−5,0
506-537-566
41-43-45
22 4,0−4,5−5,0 612-649-684 43-45-47
24 4,0−4,5−5,0 729-774-816 45-47-49
26 4,5−5,0−5,5 908-957-1004 47-49-51
28 4,5−5,0−5,5 1053-1110-1164 50-52-54
30 5,0−5,0−6,0 1273-1335-1394 53-55-57

S70

Дальнеструйный,
фланцевое присоединение

 

S70

Насадка
ø мм
Давление,
атм.
Расход
л/мин
Дальность,
м
24 4,0−5,0−6,0 729-815-893 45-52-55
26 4,0−5,0−6,0 856-957-1048 47-53-57
28 4,0−5,0−6,0 992-1109-1215 49-54-59
30 5,0−6,0−7,0 1272-1393-1505 55-61-63
32 5,0−6,0−7,0 1449-1587-1714 57-63-66
34 6,0−7,0−8,0 1792-1935-2069 64-67-69
36 6,0−7,0−8,0 2009-2170-2320 65-69-71
38 7,0−8,0−9,0 2418-2585-2742 71-73-75

S80

Дальнеструйный,
фланцевое присоединение

 

S80

Насадка
ø мм
Давление,
атм.
Расход
л/мин
Дальность,
м
26 4,5−5,0−5,5 908-957-1004 49-52-53
28 4,5−5,0−5,5 1053-1110-1164 51-54-56
30 5,0−5,5−6,0 1273-1335-1394 55-57-60
32 5,5−6,0−6,5 1520-1587-1652 58-62-65
34 6,0−6,5−7,0 1792-1865-1935 64-66-68
36 6,0−7,0−8,0 2008-2169-2319 65-70-75