Пневматическая сеялка PLANTER D (дисковый сошник)

Дополнительную информацию, наличие или цену можно узнать по следующим контактным данным:
Запросить цену или наличие

Пневматические сеялки дискового типа Модели Planter D для точного посева кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, хлопка, сои и других культур являются идеальным ответом на задачи современного сельского хозяйства, в которых максимальная эффективность должна сочетаться с минимальными затратами.

1602160334-2.jpg (188 KB)

1,,.png (526 KB)2,,.png (374 KB)3,,.png (248 KB)

Технические характеристики* Единица СЕЯЛКА D4 СЕЯЛКА D5 СЕЯЛКА D6 СЕЯЛКА D8
Количество строк шт 4 5 6 8
Общая ширина (Вт) миллиметр 3000 3200 4200 5600
ft.in. 9'10" 10'6" 13'9" 18'4"
Общая длина (л) миллиметр 2000 2000 2000 2000
ft.in 6'7" 6'7" 6'7" 6'7"
Общая высота (H) миллиметр 1800 1800 1800 1800
ft.in 5'11" 5'11" 5'11" 5'11"
Рабочая глубина миллиметр 0-100 0-100 0-100 0-100
ft.in. 0"-4" 0"-4" 0"-4" 0"-4"
Емкость бункера для удобрений кг 160х2 160х2 200х2 160х4
Ибс 352х2 352х2 440х2 352х4
Емкость бункера для удобрений (большая) кг 790 790 950 -
Ибс 1741 1741 2094  
Объем бункера для семян дм³ 34x4 / 40x4 34x5 / 40x5 34x6 / 40x6 34x8 / 40x8
Пространство между строками (B) миллиметр 350-800 350-800 350-800 350-800
ft.in. 1'8"-2'7" 1'8"-2'7" 1'8"-2'7" 1'8"-2'7"
Требуемая скорость трактора км/ч 4-8 4-8 4-8 4-8
Вращение ВОМ оборотов в минуту 540
Размер шин   500-15 500-15 6,5х80-15 6,5х80-15
Требуемая мощность л.с. 60-65 70-75 85-90 100-110
Вес с бункером для удобрений кг 1000 1200 1425 2050
Ибс 2204 2645 3141 4519
Вес с бункером для удобрений (большой) кг 1150 1350 1625 -
Ибс 2535 2976 3582  
Вес без бункера для удобрений кг 820 960 1150 1550
Ибс 1807 2116 2535 3417